Carbono
Boro ← Carbono → Nitrógeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negro (grafito) Incoloro (diamante) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo,número | Carbono, C, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | No metales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período,bloque | 14, 2, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 12,0107(8) u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [He]2s22p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Mohs | 1-2 (grafito) 10 (diamante) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones pornivel | 2, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio medio | 70 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 2,55 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico (calc) | 67 pm (Radio de Bohr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 77 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de van der Waals | 170 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | 4, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido | Ácido débil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª Energía de ionización | 1086,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª Energía de ionización | 2352,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª Energía de ionización | 4620,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ª Energía de ionización | 6222,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.ª Energía de ionización | 37 831,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.ª Energía de ionización | 47 277,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | Sólido (no magnético) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 2267 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | Diamante: 3823 K Grafito: 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | Grafito: 5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | Grafito; sublima: 711 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | Grafito; sublima: 105 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° CAS | 7440-44-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° EINECS | 231-153-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 710 J/(K·kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 61×103 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 129 W/(K·m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | Diamante: 18.350 m/s a 293,15 K (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. |
El carbono es un elemento químico de número atómico 6 y símbolo C. Es sólido a temperatura ambiente. Dependiendo de las condiciones de formación, puede encontrarse en la naturaleza en distintas formas alotrópicas, carbono amorfo y cristalino en forma de grafito o diamante. Es el pilar básico de la química orgánica; se conocen cerca de 16 millones de compuestos de carbono, aumentando este número en unos 500.000 compuestos por año, y forma parte de todos los seres vivos conocidos. Forma el 0,2 % de la corteza terrestre.
Contenido[ocultar] |
[editar]Características
El carbono es un elemento notable por varias razones. Sus formas alotrópicas incluyen, sorprendentemente, una de las sustancias más blandas (el grafito) y la más dura (el diamante) y, desde el punto de vista económico, uno de los materiales más baratos (carbón) y uno de los más caros (diamante). Más aún, presenta una gran afinidad para enlazarse químicamente con otros átomos pequeños, incluyendo otros átomos de carbono con los que puede formar largas cadenas, y su pequeño radio atómico le permite formar enlaces múltiples. Así, con el oxígeno forma el dióxido de carbono, vital para el crecimiento de las plantas (verciclo del carbono); con el hidrógeno forma numerosos compuestos denominados genéricamente hidrocarburos, esenciales para la industria y el transporte en la forma de combustibles fósiles; y combinado con oxígeno e hidrógeno forma gran variedad de compuestos como, por ejemplo, losácidos grasos, esenciales para la vida, y los ésteresque dan sabor a las frutas; además es vector, a través del ciclo carbono-nitrógeno, de parte de laenergía producida por el Sol.1
[editar]Estados alotrópicos
Se conocen cinco formas alotrópicas del carbono, además del amorfo: grafito,diamante, fullerenos, nanotubos y carbinos.2
Una de las formas en que se encuentra el carbono es el grafito, que es el material del cual está hecha la parte interior de los lápices de madera. El grafito tiene exactamente los mismos átomos del diamante, pero por estar dispuestos en diferente forma, su textura, fuerza y color son diferentes. Los diamantes naturales se forman en lugares donde el carbono ha sido sometido a grandes presiones y altas temperaturas. Los diamantes se pueden crear artificialmente, sometiendo el grafito a temperaturas y presiones muy altas. Su precio es menor al de los diamantes naturales, pero si se han elaborado adecuadamente tienen la misma fuerza, color y transparencia.
La forma amorfa es esencialmente grafito, pero no llega a adoptar una estructura cristalina macroscópica. Esta es la forma presente en la mayoría de los carbones y en el hollín.
A presión normal, el carbono adopta la forma del grafito, en la que cada átomo está unido a otros tres en un plano compuesto de celdas hexagonales; este estado se puede describir como 3 electrones de valencia en orbitales híbridos planos sp2 y el cuarto en el orbital p.
Las dos formas de grafito conocidas alfa (hexagonal) y beta (romboédrica) tienen propiedades físicas idénticas. Los grafitos naturales contienen más del 30% de la forma beta, mientras que el grafito sintético contiene únicamente la forma alfa. La forma alfa puede transformarse en beta mediante procedimientos mecánicos, y esta recristalizar en forma alfa al calentarse por encima de 1000 °C.
Debido a la deslocalización de los electrones del orbital pi, el grafito esconductor de la electricidad, propiedad que permite su uso en procesos de electroerosión. El material es blando y las diferentes capas, a menudo separadas por átomos intercalados, se encuentran unidas porenlaces de Van de Waals, siendo relativamente fácil que unas deslicen respecto de otras, lo que le da utilidad como lubricante.
A muy altas presiones, el carbono adopta la forma del diamante, en el cual cada átomo está unido a otros cuatro átomos de carbono, encontrándose los 4 electrones en orbitales sp3, como en los hidrocarburos. El diamante presenta la misma estructura cúbica que elsilicio y el germanio y, gracias a la resistencia del enlace químicocarbono-carbono, es, junto con el nitruro de boro, la sustancia másdura conocida. La transición a grafito a temperatura ambiente es tan lenta que es indetectable. Bajo ciertas condiciones, el carbono cristaliza como lonsdaleíta, una forma similar al diamante pero hexagonal.
El orbital híbrido sp1 que forma enlaces covalentes sólo es de interés en química, manifestándose en algunos compuestos, como por ejemplo el acetileno.
Los fulerenos tienen una estructura similar al grafito, pero el empaquetamiento hexagonal se combina con pentágonos (y en ciertos casos, heptágonos), lo que curva los planos y permite la aparición de estructuras de forma esférica, elipsoidal o cilíndrica. El constituido por 60 átomos de carbono, que presenta una estructura tridimensional y geometría similar a un balón de fútbol, es especialmente estable. Los fulerenos en general, y los derivados del C60 en particular, son objeto de intensa investigación en química desde su descubrimiento a mediados de los 1980.
A esta familia pertenecen también los nanotubos de carbono, que pueden describirse como capas de grafito enrolladas en forma cilíndrica y rematadas en sus extremos por hemiesferas (fulerenos), y que constituyen uno de los primeros productos industriales de la nanotecnología.
[editar]Aplicaciones
El principal uso industrial del carbono es como componente de hidrocarburos, especialmente los combustibles fósiles (petróleo y gas natural). Del primero se obtienen, por destilación en las refinerías,gasolinas, queroseno y aceites, siendo además la materia prima empleada en la obtención deplásticos. El segundo se está imponiendo como fuente de energía por su combustión más limpia. Otros usos son:
- El isótopo radiactivo carbono-14, descubierto el 27 de febrero de 1940, se usa en la datación radiométrica.
- El grafito se combina con arcilla para fabricar las minas de los lápices. Además se utiliza como aditivo en lubricantes. Las pinturas anti-radar utilizadas en el camuflaje de vehículos y aviones militares están basadas igualmente en el grafito, intercalando otros compuestos químicos entre sus capas. Es negro y blando. Sus átomos están distribuidos en capas paralelas muy separadas entre sí. Se forma a menos presión que el diamante. Aunque parezca difícil de creer, un diamante y la mina de un lapicero tienen la misma composición química: carbono.
- El diamante Es transparente y muy duro. En su formación, cada átomo de carbono está unido de forma compacta a otros cuatro átomos. Se originan con temperaturas y presiones altas en el interior de la tierra. Se emplea para la construcción de joyas y como material de corte aprovechando su dureza.
- Como elemento de aleación principal de los aceros.
- En varillas de protección de reactores nucleares.
- Las pastillas de carbón se emplean en medicina para absorber las toxinas del sistema digestivo y como remedio de la flatulencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario